元大基本資料
	
			
			
				更新日期:2024年09月27日
		
				元大金融控股股份有限公司
			
			| 股票代號 | 2885 | 
| 實收資本額 | 新台幣 129,428,640,250元 | 
| 面值 | 新台幣 10元 | 
| 上市日期 | 2002年2月4日 | 
| 公司地址 | 106臺北市大安區仁愛路三段157號5樓、6樓、10樓、13樓、16樓至20樓 | 
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 
| 股票過戶地址 | 106臺北市大安區敦化南路二段67號地下一樓 | 
| 股票過戶電話 | (02) 2586-5859 | 
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
| 簽證會計師 | 郭柏如、周建宏 | 
 元大金控
元大金控