| 總投入金額 | 總受惠人次 | 志工人次 |
|---|---|---|
| 10,205萬元(註) | 806,242人次 | 24,291人次 |
| 長期站在公益第一線,攜手利害關係人,以實際行動援助,關懷社會重大議題。 | 將集團營業據點作為社區交流中繼站,結合志工力量,建構綿密扶助安全網。 | 投入資源讓弱勢學子完成學業,幫助青年自立,培育專業人才。 |
助花蓮光復鄉災民攜手企業客戶捐贈300輛機車
本集團秉持救災助困的精神,2025年針對7月丹娜絲颱風及9月樺加沙颱風,共投入新台幣3,000萬元,支援地方政府及公益團體,幫助災民復原生活及減輕經濟壓力。尤其是花蓮光復鄉的居民,受到馬太鞍溪堰塞湖溢流而遭受重創,交通工具泡水報廢,日常生活深受影響。為協助災民恢復正常生活,本集團5家子公司(元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信、元大期貨)攜手發起捐贈活動,並向企業客戶三陽機車及光陽機車各採購100輛機車(共計200輛),投入新台幣約1,000萬元;此舉亦帶動三陽機車加碼捐贈100輛機車,300輛機車由行政院統籌分配及發放。
為簡便受災民眾機車領牌作業,並減輕災民負擔,元大在此次捐贈機車前,便與政府單位及機車廠商完成所有行政程序及溝通,包含機車過戶的牌照核發、強制車險投保以及過戶稅費等程序,受贈民眾無須負擔任何費用,只需要帶著身分證完成領車手續後,即可立即投入日常使用,大幅減輕災後重擔。
「元大理財日」走遍全台偏鄉 以遊戲助偏鄉學童培養理財好習慣
「元大理財日」自2018年開始辦理,目標於全台偏鄉學校推廣金融教育,幫助偏鄉學童建立理財觀念,為此元大文教基金會以「玩中學」為核心理念,運用本集團金融專業,設計三套專為小學生打造的理財桌遊,並培訓集團員工擔任講師,透過遊戲引導四至六年級學童學習金錢分配、思考消費選擇及體驗投資活動,8年來累計1,506人次受惠。
元大文教基金會於2025年舉辦理財日共計212位學生受惠。今年更成功跨越中央山脈,抵達臺東縣卑南鄉的富山國小,完成走遍全台偏鄉縣市的里程碑。未來「元大理財日」將持續深耕偏鄉,讓理財知識的種子在更多偏鄉學童心中發芽茁壯。
對政黨、利害關係人及公益團體所為之捐贈情形
| 捐贈單位 | 日期 | 受贈對象 | 金額(新台幣元整)/項目 |
|---|---|---|---|
| 元大證券 | 115年6月 | 財團法人元大文教基金會 | 40,600,000 |
| 元大銀行 | 115年6月 | 財團法人元大文教基金會 | 17,500,000 |
| 元大投信 | 115年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 7,700,000 |
| 元大期貨 | 115年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 4,200,000 |
| 元大證券 | 115年5月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 875,000 |
| 元大銀行 | 115年5月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 750,000 |
| 元大投信 | 115年5月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 500,000 |
| 元大期貨 | 115年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 375,000 |
| 元大證券 | 114年11月 | 行政院東部聯合服務中心&經濟部產業發展署 | 5,000,000 |
| 元大銀行 | 114年11月 | 行政院東部聯合服務中心&經濟部產業發展署 | 1,250,000 |
| 元大人壽 | 114年11月 | 行政院東部聯合服務中心&經濟部產業發展署 | 1,250,000 |
| 元大投信 | 114年11月 | 行政院東部聯合服務中心&經濟部產業發展署 | 1,250,000 |
| 元大期貨 | 114年11月 | 行政院東部聯合服務中心&經濟部產業發展署 | 1,250,000 |
| 元大證券 | 114年10月 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 2,000,000 |
| 元大銀行 | 114年10月 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 1,000,000 |
| 元大投信 | 114年11月 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 1,500,000 |
| 元大期貨 | 114年10月 | 財團法人金融法制暨犯罪防制中心 | 500,000 |
| 元大證券 | 114年8月 | 財團法人賑災基金會 | 10,000,000 |
| 元大銀行 | 114年8月 | 財團法人賑災基金會 | 2,500,000 |
| 元大人壽 | 114年8月 | 財團法人賑災基金會 | 2,500,000 |
| 元大投信 | 114年8月 | 財團法人賑災基金會 | 2,500,000 |
| 元大期貨 | 114年8月 | 財團法人賑災基金會 | 2,500,000 |
| 元大證券 | 114年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 875,000 |
| 元大銀行 | 114年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 750,000 |
| 元大期貨 | 114年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 375,000 |
| 元大投信 | 114年7月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 500,000 |
| 元大證券 | 114年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 39,200,000 |
| 元大銀行 | 114年4月 | 財團法人元大文教基金會 | 18,900,000 |
| 元大期貨 | 114年4月 | 財團法人元大文教基金會 | 4,200,000 |
| 元大投信 | 114年4月 | 財團法人元大文教基金會 | 7,700,000 |
| 元大證券 | 113年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 875,000 |
| 元大銀行 | 113年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 750,000 |
| 元大期貨 | 113年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 375,000 |
| 元大投信 | 113年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 500,000 |
| 元大證券 | 113年4月 | 財團法人賑災基金會 | 12,000,000 |
| 元大銀行 | 113年4月 | 財團法人賑災基金會 | 5,000,000 |
| 元大期貨 | 113年4月 | 財團法人賑災基金會 | 1,500,000 |
| 元大投信 | 113年4月 | 財團法人賑災基金會 | 1,500,000 |
| 元大證券 | 112年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 875,000 |
| 元大銀行 | 112年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 750,000 |
| 元大期貨 | 112年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 375,000 |
| 元大投信 | 112年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 500,000 |
| 元大證券 | 112年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 43,200,000 |
| 元大證券 | 112年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 12,420,000 |
| 元大投信 | 112年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 6,400,000 |
| 元大投信 | 112年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 1,840,000 |
| 元大銀行 | 112年4月 | 財團法人元大文教基金會 | 26,400,000 |
| 元大銀行 | 112年4月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 7,590,000 |
| 元大期貨 | 112年4月 | 財團法人元大文教基金會 | 4,000,000 |
| 元大期貨 | 112年4月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 1,150,000 |
| 元大證券 | 111年10月 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 6,800,000 |
| 元大銀行 | 111年9月 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 2,300,000 |
| 元大投信 | 111年9月 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 600,000 |
| 元大期貨 | 111年9月 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 300,000 |
| 元大證券 | 111年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 875,000 |
| 元大銀行 | 111年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 750,000 |
| 元大投信 | 111年6月 | 財團法人元大文教基金會 | 4,800,000 |
| 元大投信 | 111年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 500,000 |
| 元大期貨 | 111年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 375,000 |
| 元大證券 | 111年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 54,400,000 |
| 元大銀行 | 111年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 18,400,000 |
| 元大期貨 | 111年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 2,400,000 |
| 元大證券 | 111年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 21,480,000 |
| 元大銀行 | 111年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 7,270,000 |
| 元大投信 | 111年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 1,900,000 |
| 元大期貨 | 111年4月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 950,000 |
| 元大證券 | 110年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 875,000 |
| 元大證券 | 110年6月 | 衛生福利部 | 組合式負壓隔離艙20座 |
| 元大證券 | 110年6月 | 台北榮民總醫院 | 9,000,000 |
| 元大證券 | 110年6月 | 財團法人元大文教基金會 | 47,200,000 |
| 元大證券 | 110年6月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 12,390,000 |
| 元大銀行 | 110年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 750,000 |
| 元大銀行 | 110年6月 | 台北榮民總醫院 | 29,000,000 |
| 元大投信 | 110年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 500,000 |
| 元大投信 | 110年6月 | 台北榮民總醫院 | 7,000,000 |
| 元大期貨 | 110年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 375,000 |
| 元大期貨 | 110年6月 | 台北榮民總醫院 | 5,000,000 |
| 元大期貨 | 110年6月 | 財團法人元大文教基金會 | 4,000,000 |
| 元大銀行 | 110年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 23,200,000 |
| 元大銀行 | 110年4月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 6,090,000 |
| 元大投信 | 110年4月 | 財團法人元大文教基金會 | 5,600,000 |
| 元大投信 | 110年4月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 1,470,000 |
| 元大期貨 | 110年4月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 1,050,000 |
| 元大證券 | 109年8月 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人心路社會福利基金會、財團法人中華民國唐氏症基金會、財團法人脊髓損傷社會福利基金會、財團法人博幼社會福利基金會、財團法人孩子的書屋文教基金會、中華民國樂仁全人教育健康促進協會 | 42,999,000 |
| 元大銀行 | 109年8月 | 同上 | 45,999,000 |
| 元大期貨 | 109年8月 | 同上 | 5,502,000 |
| 元大投信 | 109年8月 | 同上 | 5,502,000 |
| 元大證券 | 109年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 875,000 |
| 元大銀行 | 109年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 875,000 |
| 元大期貨 | 109年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 375,000 |
| 元大投信 | 109年6月 | 社團法人台灣金融服務業聯合總會 | 375,000 |
| 元大證券 | 109年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 21,500,000 |
| 元大銀行 | 109年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 23,000,000 |
| 元大期貨 | 109年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 2,750,000 |
| 元大投信 | 109年5月 | 財團法人元大文教基金會 | 2,750,000 |
| 元大證券 | 109年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 9,290,000 |
| 元大銀行 | 109年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 9,930,000 |
| 元大期貨 | 109年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 1,190,000 |
| 元大投信 | 109年5月 | 財團法人元大寶華綜合經濟研究院 | 1,190,000 |
元大金控
