| 总投入金额 | 总受惠人次 | 志工人次 |
|---|---|---|
| 10,205万元(注) | 806,242人次 | 24,291人次 |
| 长期站在公益第一线,携手利害关系人,以实际行动援助,关怀社会重大议题。 | 将集团营业据点作为社区交流中继站,结合志工力量,建构绵密扶助安全网。 | 投入资源让弱势学子完成学业,帮助青年自立,培育专业人才。 |
助花莲光复乡灾民携手企业客户捐赠300辆机车
本集团秉持救灾助困的精神,2025年针对7月丹娜丝台风及9月桦加沙台风,共投入新台币3,000万元,支持地方政府及公益团体,帮助灾民复原生活及减轻经济压力。尤其是花莲光复乡的居民,受到马太鞍溪堰塞湖溢流而遭受重创,交通工具泡水报废,日常生活深受影响。为协助灾民恢复正常生活,本集团5家子公司(元大证券、元大银行、元大人寿、元大投信、元大期货)携手发起捐赠活动,并向企业客户三阳机车及光阳机车各采购100辆机车(共计200辆),投入新台币约1,000万元;此举亦带动三阳机车加码捐赠100辆机车,300辆机车由行政院统筹分配及发放。
为简便受灾民众机车领牌作业,并减轻灾民负担,元大在此次捐赠机车前,便与政府单位及机车厂商完成所有行政进程及沟通,包含机车过户的牌照核发、强制车险投保以及过户税费等进程,受赠民众无须负担任何费用,只需要带着身分证完成领车手续后,即可立即投入日常使用,大幅减轻灾后重担。
「元大理财日」走遍全台偏乡 以游戏助偏乡学童培养理财好习惯
「元大理财日」自2018年开始办理,目标于全台偏乡学校推广金融教育,帮助偏乡学童创建理财观念,为此元大文教基金会以「玩中学」为核心理念,运用本集团金融专业,设计三套专为小学生打造的理财桌游,并培训集团员工担任讲师,透过游戏引导四至六年级学童学习金钱分配、思考消费选择及体验投资活动,8年来累计1,506人次受惠。
元大文教基金会于2025年举办理财日共计212位学生受惠。今年更成功跨越中央山脉,抵达台东县卑南乡的富山国小,完成走遍全台偏乡县市的里程碑。未来「元大理财日」将持续深耕偏乡,让理财知识的种子在更多偏乡学童心中发芽茁壮。
对政党、利害关系人及公益团体所为之捐赠情形
| 捐赠单位 | 日期 | 受赠对象 | 金额(新台币元整)/项目 |
|---|---|---|---|
| 元大证券 | 115年6月 | 财团法人元大文教基金会 | 40,600,000 |
| 元大银行 | 115年6月 | 财团法人元大文教基金会 | 17,500,000 |
| 元大投信 | 115年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 7,700,000 |
| 元大期货 | 115年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 4,200,000 |
| 元大证券 | 115年5月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 875,000 |
| 元大银行 | 115年5月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 750,000 |
| 元大投信 | 115年5月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 500,000 |
| 元大期货 | 115年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 375,000 |
| 元大证券 | 114年11月 | 行政院东部联合服务中心&经济部产业发展署 | 5,000,000 |
| 元大银行 | 114年11月 | 行政院东部联合服务中心&经济部产业发展署 | 1,250,000 |
| 元大人寿 | 114年11月 | 行政院东部联合服务中心&经济部产业发展署 | 1,250,000 |
| 元大投信 | 114年11月 | 行政院东部联合服务中心&经济部产业发展署 | 1,250,000 |
| 元大期货 | 114年11月 | 行政院东部联合服务中心&经济部产业发展署 | 1,250,000 |
| 元大证券 | 114年10月 | 财团法人金融法制暨犯罪防制中心 | 2,000,000 |
| 元大银行 | 114年10月 | 财团法人金融法制暨犯罪防制中心 | 1,000,000 |
| 元大投信 | 114年11月 | 财团法人金融法制暨犯罪防制中心 | 1,500,000 |
| 元大期货 | 114年10月 | 财团法人金融法制暨犯罪防制中心 | 500,000 |
| 元大证券 | 114年8月 | 财团法人赈灾基金会 | 10,000,000 |
| 元大银行 | 114年8月 | 财团法人赈灾基金会 | 2,500,000 |
| 元大人寿 | 114年8月 | 财团法人赈灾基金会 | 2,500,000 |
| 元大投信 | 114年8月 | 财团法人赈灾基金会 | 2,500,000 |
| 元大期货 | 114年8月 | 财团法人赈灾基金会 | 2,500,000 |
| 元大证券 | 114年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 875,000 |
| 元大银行 | 114年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 750,000 |
| 元大期货 | 114年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 375,000 |
| 元大投信 | 114年7月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 500,000 |
| 元大证券 | 114年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 39,200,000 |
| 元大银行 | 114年4月 | 财团法人元大文教基金会 | 18,900,000 |
| 元大期货 | 114年4月 | 财团法人元大文教基金会 | 4,200,000 |
| 元大投信 | 114年4月 | 财团法人元大文教基金会 | 7,700,000 |
| 元大证券 | 113年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 875,000 |
| 元大银行 | 113年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 750,000 |
| 元大期货 | 113年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 375,000 |
| 元大投信 | 113年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 500,000 |
| 元大证券 | 113年4月 | 财团法人赈灾基金会 | 12,000,000 |
| 元大银行 | 113年4月 | 财团法人赈灾基金会 | 5,000,000 |
| 元大期货 | 113年4月 | 财团法人赈灾基金会 | 1,500,000 |
| 元大投信 | 113年4月 | 财团法人赈灾基金会 | 1,500,000 |
| 元大证券 | 112年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 875,000 |
| 元大银行 | 112年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 750,000 |
| 元大期货 | 112年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 375,000 |
| 元大投信 | 112年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 500,000 |
| 元大证券 | 112年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 43,200,000 |
| 元大证券 | 112年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 12,420,000 |
| 元大投信 | 112年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 6,400,000 |
| 元大投信 | 112年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 1,840,000 |
| 元大银行 | 112年4月 | 财团法人元大文教基金会 | 26,400,000 |
| 元大银行 | 112年4月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 7,590,000 |
| 元大期货 | 112年4月 | 财团法人元大文教基金会 | 4,000,000 |
| 元大期货 | 112年4月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 1,150,000 |
| 元大证券 | 111年10月 | 财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会 | 6,800,000 |
| 元大银行 | 111年9月 | 财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会 | 2,300,000 |
| 元大投信 | 111年9月 | 财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会 | 600,000 |
| 元大期货 | 111年9月 | 财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会 | 300,000 |
| 元大证券 | 111年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 875,000 |
| 元大银行 | 111年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 750,000 |
| 元大投信 | 111年6月 | 财团法人元大文教基金会 | 4,800,000 |
| 元大投信 | 111年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 500,000 |
| 元大期货 | 111年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 375,000 |
| 元大证券 | 111年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 54,400,000 |
| 元大银行 | 111年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 18,400,000 |
| 元大期货 | 111年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 2,400,000 |
| 元大证券 | 111年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 21,480,000 |
| 元大银行 | 111年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 7,270,000 |
| 元大投信 | 111年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 1,900,000 |
| 元大期货 | 111年4月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 950,000 |
| 元大证券 | 110年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 875,000 |
| 元大证券 | 110年6月 | 卫生福利部 | 组合式负压隔离舱20座 |
| 元大证券 | 110年6月 | 台北荣民总医院 | 9,000,000 |
| 元大证券 | 110年6月 | 财团法人元大文教基金会 | 47,200,000 |
| 元大证券 | 110年6月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 12,390,000 |
| 元大银行 | 110年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 750,000 |
| 元大银行 | 110年6月 | 台北荣民总医院 | 29,000,000 |
| 元大投信 | 110年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 500,000 |
| 元大投信 | 110年6月 | 台北荣民总医院 | 7,000,000 |
| 元大期货 | 110年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 375,000 |
| 元大期货 | 110年6月 | 台北荣民总医院 | 5,000,000 |
| 元大期货 | 110年6月 | 财团法人元大文教基金会 | 4,000,000 |
| 元大银行 | 110年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 23,200,000 |
| 元大银行 | 110年4月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 6,090,000 |
| 元大投信 | 110年4月 | 财团法人元大文教基金会 | 5,600,000 |
| 元大投信 | 110年4月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 1,470,000 |
| 元大期货 | 110年4月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 1,050,000 |
| 元大证券 | 109年8月 | 财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会、财团法人心路社会福利基金会、财团法人中华民国唐氏症基金会、财团法人脊髓损伤社会福利基金会、财团法人博幼社会福利基金会、财团法人孩子的书屋文教基金会、中华民国乐仁全人教育健康促进协会 | 42,999,000 |
| 元大银行 | 109年8月 | 同上 | 45,999,000 |
| 元大期货 | 109年8月 | 同上 | 5,502,000 |
| 元大投信 | 109年8月 | 同上 | 5,502,000 |
| 元大证券 | 109年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 875,000 |
| 元大银行 | 109年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 875,000 |
| 元大期货 | 109年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 375,000 |
| 元大投信 | 109年6月 | 社团法人台湾金融服务业联合总会 | 375,000 |
| 元大证券 | 109年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 21,500,000 |
| 元大银行 | 109年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 23,000,000 |
| 元大期货 | 109年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 2,750,000 |
| 元大投信 | 109年5月 | 财团法人元大文教基金会 | 2,750,000 |
| 元大证券 | 109年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 9,290,000 |
| 元大银行 | 109年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 9,930,000 |
| 元大期货 | 109年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 1,190,000 |
| 元大投信 | 109年5月 | 财团法人元大宝华综合经济研究院 | 1,190,000 |
元大金控
