- 投资人关系
- 投资人服务
- 股东结构
股東結構
股东结构
Shareholder Structure
(基準日: 2026年08月24日)
(基准日: 2026年08月24日)
(Date: 08/24/2026)
總股數
总股数
Total Shares
13,864,395,944
| 持股數(股) 持股数(股) Shares Held | 持股比率 持股比率 Percentage |
主要股东
| 股东名称 | 持股数 (股) | 持股比率 (%) |
|---|---|---|
| 尊爵投资股份有限公司 | 490,896,202 | 3.54 |
| 合佳投资有限公司 | 459,458,235 | 3.31 |
| 元宏投资股份有限公司 | 405,118,440 | 2.92 |
| 元翔投资股份有限公司 | 400,116,073 | 2.89 |
| 元大商业银行受托信托财产专户 | 380,643,105 | 2.75 |
| 台湾银行股份有限公司 | 320,955,342 | 2.31 |
| 裕阳投资股份有限公司 | 299,554,769 | 2.16 |
| 元大台湾高股息基金专户 | 292,003,851 | 2.11 |
| 腾达投资股份有限公司 | 282,187,442 | 2.04 |
| 元大台湾卓越50基金专户 | 266,866,379 | 1.92 |
元大金控