- 投资人关系
- 投资人服务
- 股东结构
股東結構
股东结构
Shareholder Structure
(基準日: 2026年04月14日)
(基准日: 2026年04月14日)
(Date: 04/14/2026)
總股數
总股数
Total Shares
13,331,149,946
| 持股數(股) 持股数(股) Shares Held | 持股比率 持股比率 Percentage |
主要股东
| 股东名称 | 持股数 (股) | 持股比率 (%) |
|---|---|---|
| 尊爵投资股份有限公司 | 472,015,579 | 3.54 |
| 合佳投资有限公司 | 441,786,765 | 3.31 |
| 元大台湾高股息基金专户 | 396,955,944 | 2.98 |
| 元宏投资股份有限公司 | 389,536,962 | 2.92 |
| 元翔投资股份有限公司 | 384,726,994 | 2.89 |
| 元大商业银行受托信托财产专户 | 373,356,748 | 2.80 |
| 台新国际商业银行股份有限公司受托保管国泰台湾高股息伞型证券投资信托基金之台湾ESG永续高股息ETF证券投资信托基金专户 | 337,376,516 | 2.53 |
| 台湾银行股份有限公司 | 308,610,906 | 2.31 |
| 裕阳投资股份有限公司 | 288,033,432 | 2.16 |
| 腾达投资股份有限公司 | 271,334,079 | 2.04 |
元大金控