- Investor Relations
- Investor Information
- Shareholder Structure
股東結構
股东结构
Shareholder Structure
(基準日: 2026年07月23日)
(基准日: 2026年07月23日)
(Date: 07/23/2026)
總股數
总股数
Total Shares
13,331,149,946
| 持股數(股) 持股数(股) Shares Held | 持股比率 持股比率 Percentage |
Major Shareholders
| Shareholder Name | Shares Held | Percentage |
|---|---|---|
| Tsun Chueh Investment Co., Ltd. | 472,015,579 | 3.54 |
| Ho Jia Investment Co.,LTD | 441,786,765 | 3.31 |
| Yuan Hung Investment Co.,Ltd. | 389,536,962 | 2.92 |
| Yuan Hsiang Investment Co.,Ltd | 384,726,994 | 2.89 |
| Yuanta Commercial Bank Trust Account | 367,084,213 | 2.75 |
| Bank of Taiwan | 308,610,906 | 2.31 |
| Yu Yang Investment Co., Ltd. | 288,033,432 | 2.16 |
| Yuanta P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 286,088,513 | 2.15 |
| Teng Ta Investment Co., Ltd. | 271,334,079 | 2.04 |
| Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF | 246,490,653 | 1.85 |
元大金控