- 投資人關係
- 投資人服務
- 股東結構
股東結構
股东结构
Shareholder Structure
(基準日: 2026年08月24日)
(基准日: 2026年08月24日)
(Date: 08/24/2026)
總股數
总股数
Total Shares
13,864,395,944
| 持股數(股) 持股数(股) Shares Held | 持股比率 持股比率 Percentage |
主要股東
| 股東名稱 | 持股數 (股) | 持股比率 (%) |
|---|---|---|
| 尊爵投資股份有限公司 | 490,896,202 | 3.54 |
| 合佳投資有限公司 | 459,458,235 | 3.31 |
| 元宏投資股份有限公司 | 405,118,440 | 2.92 |
| 元翔投資股份有限公司 | 400,116,073 | 2.89 |
| 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 380,643,105 | 2.75 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 320,955,342 | 2.31 |
| 裕陽投資股份有限公司 | 299,554,769 | 2.16 |
| 元大台灣高股息基金專戶 | 292,003,851 | 2.11 |
| 騰達投資股份有限公司 | 282,187,442 | 2.04 |
| 元大台灣卓越50基金專戶 | 266,866,379 | 1.92 |
元大金控