- 投資人關係
- 投資人服務
- 股東結構
股東結構
股东结构
Shareholder Structure
(基準日: 2026年04月14日)
(基准日: 2026年04月14日)
(Date: 04/14/2026)
總股數
总股数
Total Shares
13,331,149,946
| 持股數(股) 持股数(股) Shares Held | 持股比率 持股比率 Percentage |
主要股東
| 股東名稱 | 持股數 (股) | 持股比率 (%) |
|---|---|---|
| 尊爵投資股份有限公司 | 472,015,579 | 3.54 |
| 合佳投資有限公司 | 441,786,765 | 3.31 |
| 元大台灣高股息基金專戶 | 396,955,944 | 2.98 |
| 元宏投資股份有限公司 | 389,536,962 | 2.92 |
| 元翔投資股份有限公司 | 384,726,994 | 2.89 |
| 元大商業銀行受託信託財產專戶 | 373,356,748 | 2.80 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 337,376,516 | 2.53 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 308,610,906 | 2.31 |
| 裕陽投資股份有限公司 | 288,033,432 | 2.16 |
| 騰達投資股份有限公司 | 271,334,079 | 2.04 |
元大金控