- Investor Relations
- Investor Information
- Shareholder Structure
股東結構
股东结构
Shareholder Structure
(基準日: 2026年04月14日)
(基准日: 2026年04月14日)
(Date: 04/14/2026)
總股數
总股数
Total Shares
13,331,149,946
| 持股數(股) 持股数(股) Shares Held | 持股比率 持股比率 Percentage |
Major Shareholders
| Shareholder Name | Shares Held | Percentage |
|---|---|---|
| Tsun Chueh Investment Co., Ltd. | 472,015,579 | 3.54 |
| Ho Jia Investment Co.,LTD | 441,786,765 | 3.31 |
| Yuanta P-shares Taiwan Dividend Plus ETF | 396,955,944 | 2.98 |
| Yuan Hung Investment Co.,Ltd. | 389,536,962 | 2.92 |
| Yuan Hsiang Investment Co.,Ltd | 384,726,994 | 2.89 |
| Yuanta Commercial Bank Trust Account | 373,356,748 | 2.80 |
| Taishin International Bank Co., Ltd. in custody for the Special Account of Cathay Sustainability High Dividend ETF for Cathay High Dividend Taiwan Equity Fund. | 337,376,516 | 2.53 |
| Bank of Taiwan | 308,610,906 | 2.31 |
| Yu Yang Investment Co., Ltd. | 288,033,432 | 2.16 |
| Teng Ta Investment Co., Ltd. | 271,334,079 | 2.04 |
元大金控